IB代理登入
| 银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 |
|---|---|
| 银行代码 | 012 |
| 账户名称 | Max Online Limited |
| 转数快识别码 | 111785481 |
| 存款货币 | 只接受港元存款 |
| 收费 | 豁免交易手续费 |
| 处理时间 | 通常在 1 个小时内 (星期一至五 09:00 – 24:00 受理) |
| 备注 | 所有港元转帐金额将以以下汇率兑换成美元存入交易帐户:7.85 港元兑 1 美元 |
| 银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 |
|---|---|
| 银行代码 | 012 |
| 账户名称 | Max Online Limited |
| 分行编号及银行账户号码(港元) | 88420047392 |
| 分行编号及银行账户号码(美元) | 88420047402 |
| 存款货币 | 美元或港元 |
| 收费 | 豁免交易手续费 |
| 处理时间 | 当日或下一个交易日 |
| 备注 | 所有港元转帐金额将以以下汇率兑换成美元存入交易帐户:7.85 港元兑 1 美元 |
| 适用地区 | 中国内地客户 |
|---|---|
| 存款货币 | 人民币(CNY) |
| 单笔交易金额 | 4,500 至 100,000 人民币 |
| 收费 | 豁免交易手续费 |
| 处理时间 | 通常在 1 小时内 (星期一至五 09:00 – 24:00 受理) |
| 备注 | 所有人民币转帐金额将以第三方支付服务供应商汇率兑换成美元存入交易帐户。 |
| 适用地区 | 其他客户 |
|---|---|
| 银行名称 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 银行代码 | 012 |
| 账户名称 | Max Online Limited |
| 分行编号及银行账户号码(港元) | 88420047392 |
| 分行编号及银行账户号码(美元) | 88420047402 |
| 银行地址(适用于国际电汇) | 香港中环花园道1号中银大厦 |
| SWIFT 码(适用于国际电汇) | BKCHHKHHXXX |
| 存款货币 | 美元或港元 |
| 收费 | 豁免交易手续费 |
| 处理时间 | 1–2 个工作日 |
| 备注 | 所有港元转帐金额将以以下汇率兑换成美元存入交易帐户:7.85 港元兑 1 美元 |
本地提款 | 国内提款 | 国际电汇 | |
|---|---|---|---|
| 出金币种 | |||
| 单笔提取金额 | |||
| 收费 | 每笔少于 150 美元的提款将被征收 20 美元手续费,而该手续费将会从提款金额中扣除。(取消戶口除外) 如客户透过跨行转帐提取资金,银行可能会从阁下收取的款项中扣除手续费,相关费用由客户承担,具体收费标准可向银行查询。 | 提现金额的 2%。 如提款少于650美元需与我们客户服务部联络。 | 每笔提款征收 10 美元手续费。 提款会通过电汇至客户海外银行帐户,银行可能会从客户收取的款项中扣除手续费,相关费用由客户承担,具体收费标准可向银行查询。 |
| 备注 | 所有港元提款将以 1 美元兑 7.75 港元进行折算。 | 所有人民币提款将以第三方支付服务供应商汇率进行折算。 | 所有港元提款将以 1 美元兑 7.75 港元进行折算。 所有非美元提款将根据银行的汇率进行折算。 |
本地提现 | |
|---|---|
| 提现币种 | |
| 每笔交易金额 | |
| 费用与收费 | 每笔少于 150 美元的提现将收取 20 美元手续费,该费用将从提现金额中扣除。 客户可能因跨行转账而被银行收取费用,具体费用请咨询您的银行。 |
| 备注 | 所有提现金额将按以下汇率转换:1 美元 = 7.75 港币 |
大陆提现 | |
|---|---|
| 提现币种 | |
| 每笔交易金额 | |
| 费用与收费 | 提现金额的 2% 每笔少于 150 美元的提现将收取 20 美元手续费,该费用将从提现金额中扣除。 |
| 备注 | 所有提现金额将根据第三方服务提供商的汇率进行转换。 |
国际电汇 | |
|---|---|
| 提现币种 | |
| 每笔交易金额 | |
| 费用与收费 | 每笔交易收取 10 美元手续费 客户需承担银行交易费用及可能产生的中介银行费用,相关费用将从提现金额中扣除。具体费用请咨询您的银行。 |
| 备注 | 所有提现金额将按以下汇率转换:1 美元 = 7.75 港币 所有非美元提现将根据银行汇率转换为基础货币。 |