IB代理登入
| 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 |
|---|---|
| 銀行代碼 | 012 |
| 帳戶名稱 | Max Online Limited |
| 轉數快識別碼(FPS ID) | 111785481 |
| 存款貨幣 | 僅限港幣(HKD) |
| 收費 | 豁免交易手續費 |
| 處理時間 | 通常在 1 小時內 (星期一至五 09:00 – 24:00 受理) |
| 備註 | 所有港元轉帳金額將以以下匯率兌換成美元存入交易帳戶:7.85 港元兌 1 美元 |
| 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 |
|---|---|
| 銀行代碼 | 012 |
| 帳戶名稱 | Max Online Limited |
| 分行編號及銀行帳戶號碼 (港元) | 88420047392 |
| 分行編號及銀行帳戶號碼 (美元) | 88420047402 |
| 存款貨幣 | 美元或港幣 |
| 收費 | 豁免交易手續費 |
| 處理時間 | 當日或下一個交易日 |
| 備註 | 所有港元轉帳金額將以以下匯率兌換成美元存入交易帳戶:7.85 港元兌 1 美元 |
| 適用地區 | 中國內地客戶 |
|---|---|
| 存款貨幣 | 人民幣 |
| 單筆交易金額 | 4,500 至 100,000 人民幣 |
| 收費 | 豁免交易手續費 |
| 處理時間 | 一般於 1 小時內完成 (星期一至五 09:00 – 24:00 受理) |
| 備註 | 所有人民幣轉帳金額將依照第三方支付服務供應商匯率兌換成美元存入交易帳戶 |
| 適用地區 | 其他客戶 |
|---|---|
| 銀行名稱 | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 銀行代碼 | 012 |
| 帳戶名稱 | Max Online Limited |
| 分行編號及銀行帳戶號碼 (港元) | 88420047392 |
| 分行編號及銀行帳戶號碼 (美元) | 88420047402 |
| 銀行地址(適用於國際電匯) | 香港中環花園道1號中銀大廈 |
| SWIFT 碼 (適用於國際電匯) | BKCHHKHHXXX |
| 存款貨幣 | 美元或港幣 |
| 收費 | 豁免交易手續費 |
| 處理時間 | 1–2 個工作日 |
| 備註 | 所有港元轉帳金額將以以下匯率兌換成美元存入交易帳戶:7.85 港元兌 1 美元 |
本地提款 | 國內提款 | 國際電匯 | |
|---|---|---|---|
| 出金幣種 | |||
| 單筆提取金額 | |||
| 收費 | 每筆少於 150 美元的提款將被徵收 20 美元手續費,而該手續費將會從提款金額中扣除。(取消戶口除外) 如客戶透過跨行轉帳提取資金,銀行可能會從閣下收取的款項中扣除手續費,相關費用由客戶承擔,具體收費標準可向銀行查詢。 | 提取金額的2% 如提款少於650美元需與我們客戶服務部聯絡。 | 每筆提款徵收 10 美元手續費 提款會通過電匯至客戶海外銀行帳戶,銀行可能會從客戶收取的款項中扣除手續費,相關費用由客戶承擔,具體收費標準可向銀行查詢。 |
| 備註 | 所有港元提款將以 1 美元兌 7.75 港元進行折算。 | 所有人民幣提款將以第三方支付服務供應商匯率進行折算。 | 所有港元提款將以 1 美元兌 7.75 港元進行折算。 所有非美元提款將根據銀行的匯率進行折算。 |
本地提款 | |
|---|---|
| 提款幣別 | |
| 每筆交易金額 | |
| 費用與收費 | 每筆低於 150 美元的提款將收取 20 美元手續費,該費用將從提款金額中扣除。 跨行轉帳可能由銀行收取費用,請直接向您的銀行查詢具體收費。 |
| 備註 | 所有提款金額將依照以下匯率轉換:1 美元兌 7.75 港幣 |
中國大陸提款 | |
|---|---|
| 提款幣別 | |
| 每筆交易金額 | |
| 費用與收費 | 提款金額的 2% 每筆低於 150 美元的提款將收取 20 美元手續費,該費用將從提款金額中扣除。 |
| 備註 | 所有提款金額將依照第三方服務提供商的匯率轉換。 |
國際電匯 | |
|---|---|
| 提款幣別 | |
| 每筆交易金額 | |
| 費用與收費 | 每筆交易收取 10 美元手續費 客戶需承擔銀行交易費用及可能產生的中介銀行費用,該費用將從提款金額中扣除。請向您的銀行查詢具體收費。 |
| 備註 | 所有提款金額將依照以下匯率轉換:1 美元兌 7.75 港幣 所有非美元提款將依照銀行匯率轉換為基礎貨幣。 |