IB代理登入
| 產品類別 | GOLD_STD (固定點差) | GOLD (浮動點差) |
|---|---|---|
| 點差 | 0.4 或 0.5 美元2 | 浮動點差 |
| 最低價格變動 | 0.01 美元 | 0.01 美元 |
| 合約規格 | 100 盎司 | 100 盎司 |
| 每下單最低限額 | 0.1 手 (10 盎司) | 0.01 手 (1 盎司) |
| 每下單最高限額 | 20 手 (2,000 盎司) | 3 手 (300 盎司) |
| 特點 | 固定點差,提升交易穩定性 | 點差一般較低,降低交易成本 |
| 最高槓桿比率3 | ||
| – 標準A帳戶 | 50倍 | 50倍 |
| – 標準B帳戶 | 100倍 | 100倍 |
| – 標準C帳戶 | 200倍 | 200倍 |
| – 標準D帳戶 | 400倍 | 400倍 |
| 最大持倉限制 | ||
| 商品類別 | SILV_(浮動點差) |
|---|---|
| 點差 | 浮動 |
| 最小跳動單位 | 0.001 美元 |
| 每手交易量 | 5,000 盎司 |
| 每筆訂單最小限額 | 0.01 手(50 盎司) |
| 每筆訂單最大限額 | 10 手(50,000 盎司) |
| 特色 | 點差低、交易成本降低 |
| 最大槓桿比率3 | |
| -標準 A 帳戶 | 25 倍 |
| -標準 B 帳戶 | 50 倍 |
| -標準 C 帳戶 | 100 倍 |
| -標準 D 帳戶 | 200 倍 |
| 最大淨持倉 | 所有標準帳戶的最大黃金/白銀持倉為 20 手 |
| 所有黃金與白銀產品 | |
|---|---|
| 交易日 | 週一至週五(除元旦與聖誕節假期) |
| 交易時間 | 週一 上午 7:30 至 次日 上午 5:45 |
| 週二 上午 7:15 至 次日 上午 5:45 | |
| 週三 上午 7:15 至 次日 上午 5:45 | |
| 週四 上午 7:15 至 次日 上午 5:45 | |
| 週五 上午 7:15 至 次日 上午 5:30 | |
| 交易時間受美國銀行假期影響。我們將透過電郵通知閣下有關交易時間更改事宜。 | |
| 系統維護 | 每日 上午 5:45 至 上午 7:15 週六 上午 5:30 至 週一 上午 7:30 |
| 所有黃金與白銀產品 | |
|---|---|
| 交易日 | 週一至週五(除元旦與聖誕節假期) |
| 交易時間 | 週一 上午 6:30 至 次日 上午 4:45 |
| 週二 上午 6:15 至 次日 上午 4:45 | |
| 週三 上午 6:15 至 次日 上午 4:45 | |
| 週四 上午 6:15 至 次日 上午 4:45 | |
| 週五 上午 6:15 至 次日 上午 4:30 | |
| 交易時間受美國銀行假期影響。我們將透過電郵通知閣下有關交易時間更改事宜。 | |
| 系統維護 | 每日 上午 4:45 至 上午 6:15 週六 上午 4:30 至 週一 上午 6:30 |
| 帳戶貨幣 | 僅限美元 | |
|---|---|---|
| 最低初始入金 | 無 | |
| 最大槓桿 | 黃金 | 50/100/200/400 倍4 |
| 白銀 | 25/50/100/200 倍4 | |
| 追收保證金通知 | 不會發出追繳保證金通知。 | |
| 自動平倉 | 標準 A、B 及 C 帳戶 | 當資產淨值低於所需保證金的60%以下時(以美元計), 所有持倉將會被自動平倉,所有掛單亦會被取消。 |
| 標準 D 帳戶 | 當資產淨值低於所需保證金的100%以下時(以美元計), 所有持倉將會被自動平倉,所有掛單亦會被取消。 | |
| 金銀報價 | 雙向報價 – 賣出與買入 | |
|---|---|---|
| 交易平台 | MT4 除非系統或網絡出現故障情況,否則我們不會接受任何經電話或其他方式的下單。 | |
| 下單類型 | 單擊下單 / 市價單 / 限價單 / 止價單 / 止賺單 / 止蝕單 | |
| 最低限價/止價距離 | 黃金 | 0.5 |
| 白銀 | 0.05 | |
| 到期類型 | 取消前有效 (GTC) 到期前有效 (GTD) | |
| 對沖交易 | 此為選擇性的功能。 雖然能夠於同一時間進行對沖交易是個便利的功能,但我們並不建議客戶使用此功能。閣下應注意執行該等對沖交易可能會因不同的因素影響閣下帳戶的結餘:
閣下只須為對沖交易維持一套保證金,該所需保證金將按照該買持倉和賣持倉的所需保證金的平均值計算。 持續監察閣下的持倉為閣下的責任,Max Online 不會為使用該功能而直接或間接產生的任何損失或損傷(包括但不限於任何利潤的損失)負上責任。 | |
| 現金交付(實貨交收) | 不適用 | |
| 盈利 / 虧損交收 | 已實現盈利/虧損將在交易收市時被交收(從帳戶結餘及可用保證金中記入或扣除)。 |
|---|---|
| 過夜利息(Rollover) | 已實現的數額將在交易收市時被交收(從帳戶結餘及可用保證金中記入或扣除)。 請注意,所有於星期三收市後仍然持有的持倉將會計算3天過夜利息。美國銀行假期亦會影響過夜利息的計算天數。 每種產品的過夜利息金額將於MetaTrader 4平台中清楚列明。 閣下可於帳戶歷史中查看已記入或扣除的過夜利息(詳情請參看MT4用戶指引)。閣下亦可透過我們於收市後所寄出的客戶結單報告查看閣下持倉的相關過夜利息。 |