IB代理登入
| 产品类别 | GOLD_STD (固定点差) | GOLD (浮动点差) |
|---|---|---|
| 点差 | 0.4 或 0.5 美元2 | 浮动 |
| 最低价格变动 | 0.01 美元 | 0.01 美元 |
| 每手交易量 | 100 盎司 | 100 盎司 |
| 每下单最低限额 | 0.1 手 (10 盎司) | 0.01 手 (1 盎司) |
| 每下单最高限额 | 20 手 (2,000 盎司) | 3 手 (300 盎司) |
| 特点 | 固定点差,提升交易稳定性 | 点差一般较低,降低交易成本 |
| 最大杠杆比例3 | ||
| – 标准A账户 | 50倍 | 50倍 |
| – 标准B账户 | 100倍 | 100倍 |
| – 标准C账户 | 200倍 | 200倍 |
| – 标准D账户 | 400倍 | 400倍 |
| 最大持仓限制 | ||
| 产品类别 | SILV_ (浮动点差) |
|---|---|
| 点差 | 浮动 |
| 最小变动单位 | 0.001 美元 |
| 每手交易量 | 5,000 盎司 |
| 每单最小交易手数 | 0.01 手 (50 盎司) |
| 每单最大交易手数 | 10 手 (50,000 盎司) |
| 特点 | 通常点差较低,降低交易成本 |
| 最大杠杆比例3 | |
| – 标准A账户 | 25倍 |
| – 标准B账户 | 50倍 |
| – 标准C账户 | 100倍 |
| – 标准D账户 | 200倍 |
| 最大净持仓 | 所有标准账户的黄金/白银最大净持仓为20手 |
| 所有黄金与白银产品 | |
|---|---|
| 交易时间 | 星期一至星期五(除新年及圣诞假期) |
| 每日交易时段 | 星期一 7:30am 至翌日凌晨 5:45am |
| 星期二 7:15am 至翌日凌晨 5:45am | |
| 星期三 7:15am 至翌日凌晨 5:45am | |
| 星期四 7:15am 至翌日凌晨 5:45am | |
| 星期五 7:15am 至翌日凌晨 5:30am | |
| 交易时间受美国银行假期影响,我们将透过电邮通知阁下有关交易时间更改事宜。 | |
| 系统维护 | 每交易日凌晨 5:45am 至 7:15am 星期六 5:30am 至星期一 7:30am |
| 所有黄金与白银产品 | |
|---|---|
| 交易时间 | 星期一至星期五(除新年及圣诞假期) |
| 每日交易时段 | 星期一 6:30am 至翌日早晨 4:45am |
| 星期二 6:15am 至翌日凌晨 4:45am | |
| 星期三 6:15am 至翌日凌晨 4:45am | |
| 星期四 6:15am 至翌日凌晨 4:45am | |
| 星期五 6:15am 至翌日凌晨 4:30am | |
| 交易时间受美国银行假期影响,我们将透过电邮通知阁下有关交易时间更改事宜。 | |
| 系统维护 | 每交易日凌晨 4:45am 至 6:15am 星期六 4:30am 至星期一 6:30am |
| 交易账户货币 | 仅限美元(USD) | |
|---|---|---|
| 最低初始入金 | 不设最低存款要求 | |
| 最大杠杆倍数 | 黄金 | 50 / 100 / 200 / 400 倍4 |
| 白银 | 25 / 50 / 100 / 200 倍4 | |
| 追收保证金 | 无追收保证金 | |
| 自动平仓 | 标准 A、B、C 账户 | 当资产净值低于所需保证金的60%以下时(以美元计), 所有持仓将会被自动平仓,所有挂单亦会被取消。 |
| 标准 D 账户 | 当资产净值低于所需保证金的100%以下时(以美元计), 所有持仓将会被自动平仓,所有挂单亦会被取消。 | |
| 金银报价 | 双向报价 – 买入及卖出 | |
|---|---|---|
| 交易平台 | MT4 除非系统或网络出现故障情况,否则我们不会接受任何经电话或其他方式的下单。 | |
| 下单类型 | 单击下单 / 市价单 / 限价单 / 止价单 / 止赚单 / 止蚀单 | |
| 最低限价/止价距离 | 黄金 | 0.5 |
| 白银 | 0.05 | |
| 到期种类 | 取消前有效(GTC) 到期前有效(GTD) | |
| 对冲交易 | 此为选择性的功能。 虽然能够于同一时间进行对冲交易是个便利的功能,但我们并不建议客户使用此功能。阁下应注意执行该等对冲交易可能会因不同的因素影响阁下帐户的结余:
阁下只须为对冲交易维持一套保证金,该所需保证金将按照该买持仓和卖持仓的所需保证金的平均值计算。 持续监察阁下的持仓为阁下的责任,Max Online Gold 不会为使用该功能而直接或间接产生的任何损失或损伤(包括但不限于任何利润的损失)负上责任。 | |
| 现金交付(实货交收) | 不适用 | |
| 盈利 / 亏损交收 | 已实现盈利/亏损将在交易收市时被交收(从帐户结余及可用保证金中记入或扣除)。 |
|---|---|
| 过夜利息(Rollover) | 已实现的数额将在交易收市时被交收(从账户结余及可用保证金中记入或扣除)。 请注意,所有于星期三收市后仍然持有的持仓将会计算3天过夜利息。美国银行假期亦会影响过夜利息的计算天数。 每种产品的过夜利息金额将于MetaTrader 4平台中清楚列明。 阁下可于帐户历史中查看已记入或扣除的过夜利息(详情请参看MT4用户指引)。阁下亦可透过我们于收市后所寄出的客户结单报告查看阁下持仓的相关过夜利息。 |